Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
PDF-Export | |
AGT-DL802-m
Eine hohe Präzisionsauflösung, 1024 × 768 Pixel -Detektor, kann ein Superpixel auf 2048 × 1536 Pixel erhalten.
180 ° rotierender Konzentrator und 5-Zoll-Hochbrittigkeiten und hochauflösendes Touchscreen-LCD-Display können jedes Ziel in einen bequemen Betrachtungswinkel platzieren.
Mit Funktion von Kompass, Laserbereich, GPS-Bluetooth, Wi-Fi-Getriebe und 4G
Geeignet für die Energieindustrie, wissenschaftliche Forschung, Baudiagnose, elektrische und mechanische Tests, Eisenbahn, Stahl und Petrochemie, Automatisierungsanwendungen und etc.
Artikel | AGT-DL802-m | |
Detektor | Typ | Ungekühltes FPA |
Auflösung | 1024 × 768 | |
Bild | FOV | 28.7° ×21.7° |
Räumliche Auflösung | 0,49 mrad | |
Netd | 0.02℃@30℃ | |
Bildrate | 60 Hz | |
Fokal | Automatischer/manueller Fokus/Elektrofokus/Touchscreen | |
Spektralbereich | 7.5-14um | |
Visuelle Kamera integriert | 5 m Pixel, CMOS-Modul, eingebaute LED-Fülllicht | |
Zoomen | 1 ~ 40 -mal kontinuierlicher digitaler Zoom | |
Super Pixel
| 2048 × 1536
| |
Bildschirm | LCD Bildschirm | 5-Zoll-Farb-LCD-Kapazitiv-Touchscreen |
Sucher | HD 0,5 "Farb -OLED | |
Bildschirm | Infrarot- oder sichtbares Licht mit Vollbildschalter, Bild-in-Bild, thermischer Überlagerung, Dual-Band-Fusion | |
Palette | 11 Arten von Paletten zur Auswahl (einschließlich Eisenrot, Regenbogen, Schwarz und Weiß, Schwarz und Weißer usw.) | |
Bildverarbeitung | Automatische/manuelle Einstellung von Kontrast und Helligkeit, automatischer Verbesserungsmodus | |
Messung | Temperaturmessbereich | -40 ℃- +650 ℃ können auf 1500 ℃ und 2000 ℃ verlängert werden |
Präzision | ± 1 ℃ oder ± 1%(0 ~ 150 ℃)) ± 2 ℃ oder ± 2%(innerhalb des Bereichs) | |
Korrektur der Temperaturmessung | Automatisch / Handbuch | |
Messmodus | Echtzeit 10 bewegliche Punkte, 5 bewegliche Bereiche (höchste Temperatur, niedrigste Temperaturerfassung, Durchschnittstemperaturmessung), bewegliche Leitungstemperaturmessung, isotherme Analyse, Messung der Temperaturdifferenz, Temperaturalarm (Schall, Farbe) | |
Einstellung | Datum/Uhrzeit, Temperatureinheit ℃/℉/k, Sprache, Kontrast/Helligkeit, LCD -Hintergrundbeleuchtung | |
Emissionsfähigkeitskorrektur | Das Emissionsvermögen ist von 0,01 bis 1,0 (in Schritten von 0,01) einstellbar, oder das Emissionsvermögen kann durch ein vordefiniertes Materialemissionsmessgerät korrigiert werden | |
Hintergrundtemperaturkorrektur | Automatisch nach der Hintergrundtemperatur Eingangseingang | |
Atmosphärische Fensterkorrektur | Ja, einstellbar | |
Atmosphärische Durchlässigkeitskorrektur | Automatisch nach dem Eingangszielabstand, der relativen Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur | |
Lagerung | Speicherkarte | Eingebautes 128G-Speicher und externe 32G-SD-Karte (erweiterbar) |
Speichermethode | Handbuch/automatisches Foto oder Video | |
Infrarot -Bildformat | JPEG- und DLV -Format mit Infrarot -RAW -Messdatenbild; MPEG4 -Format, Videoaufzeichnung. | |
Bildformat für sichtbares Licht | JPEG / DLV / MPEG4 -Format | |
Sprachnotizen | 60 Sekunden Sprachaufnahme, zusammen mit dem Bild gespeichert (integriertes Mikrofon, kann über Bluetooth aufgenommen und abgespielt werden) | |
Textanmerkungen | Ja, kann vordefiniert werden | |
Skizzennotizen | Ja | |
Task -Modus | Mit dem Aufnahmen des Aufgabenmodus, automatische Benennung | |
Andere Einstellungen | Laser | Laserbereich |
GPS | Ja | |
Elektronischer Kompass | Ja | |
Mikrofon | Ja | |
Summer | Ja | |
Licht füllen | 2 LED | |
Stromversorgungssystem | Akku-Typ | Lithiumbatterie, wiederaufladbar |
Batterie Arbeitszeit | 3 Stunden kontinuierliche Arbeit | |
Ladeart | Smart Ladegerät oder zufällige (Wechselstromadapter oder 12-V-Netzteil) Ladevorgänge | |
Energiesparmodus | Automatischer Schlaf und Herunterfahren | |
Umfeld | Arbeitstemperatur. | -15 ℃-+50 ℃ |
Lagertemperatur. | -40 ℃-+70 ℃ | |
Feuchtigkeit | ≦ 95 % (Nicht kondensierend) | |
Schutznote | IP54 | |
Stoßwiderstand | 30g , IEC68-2-27 | |
Vibrations-Resistenz | 2G , IEC68-2-6 | |
EMC | GB/T 18268.1-2010 | |
Körpermerkmale | Gewicht | ≤ 2 kg |
Abmessungen | 180 mm × 145 mm × 150 mm | |
Stativ | 1/4 ″ -20 -c | |
Schnittstelle | Stromversorgung | Ja , DC 12V |
Speicherkartensteckplatz | SD -Kartenhalter | |
USB | Ja, Mini-USB-Typ C kann Rohdaten-Video-Stream für die Echtzeitanalyse übertragen | |
W-lan | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Video-Ausgang | HDMI |
Eine hohe Präzisionsauflösung, 1024 × 768 Pixel -Detektor, kann ein Superpixel auf 2048 × 1536 Pixel erhalten.
180 ° rotierender Konzentrator und 5-Zoll-Hochbrittigkeiten und hochauflösendes Touchscreen-LCD-Display können jedes Ziel in einen bequemen Betrachtungswinkel platzieren.
Mit Funktion von Kompass, Laserbereich, GPS-Bluetooth, Wi-Fi-Getriebe und 4G
Geeignet für die Energieindustrie, wissenschaftliche Forschung, Baudiagnose, elektrische und mechanische Tests, Eisenbahn, Stahl und Petrochemie, Automatisierungsanwendungen und etc.
Artikel | AGT-DL802-m | |
Detektor | Typ | Ungekühltes FPA |
Auflösung | 1024 × 768 | |
Bild | FOV | 28.7° ×21.7° |
Räumliche Auflösung | 0,49 mrad | |
Netd | 0.02℃@30℃ | |
Bildrate | 60 Hz | |
Fokal | Automatischer/manueller Fokus/Elektrofokus/Touchscreen | |
Spektralbereich | 7.5-14um | |
Visuelle Kamera integriert | 5 m Pixel, CMOS-Modul, eingebaute LED-Fülllicht | |
Zoomen | 1 ~ 40 -mal kontinuierlicher digitaler Zoom | |
Super Pixel
| 2048 × 1536
| |
Bildschirm | LCD Bildschirm | 5-Zoll-Farb-LCD-Kapazitiv-Touchscreen |
Sucher | HD 0,5 "Farb -OLED | |
Bildschirm | Infrarot- oder sichtbares Licht mit Vollbildschalter, Bild-in-Bild, thermischer Überlagerung, Dual-Band-Fusion | |
Palette | 11 Arten von Paletten zur Auswahl (einschließlich Eisenrot, Regenbogen, Schwarz und Weiß, Schwarz und Weißer usw.) | |
Bildverarbeitung | Automatische/manuelle Einstellung von Kontrast und Helligkeit, automatischer Verbesserungsmodus | |
Messung | Temperaturmessbereich | -40 ℃- +650 ℃ können auf 1500 ℃ und 2000 ℃ verlängert werden |
Präzision | ± 1 ℃ oder ± 1%(0 ~ 150 ℃)) ± 2 ℃ oder ± 2%(innerhalb des Bereichs) | |
Korrektur der Temperaturmessung | Automatisch / Handbuch | |
Messmodus | Echtzeit 10 bewegliche Punkte, 5 bewegliche Bereiche (höchste Temperatur, niedrigste Temperaturerfassung, Durchschnittstemperaturmessung), bewegliche Leitungstemperaturmessung, isotherme Analyse, Messung der Temperaturdifferenz, Temperaturalarm (Schall, Farbe) | |
Einstellung | Datum/Uhrzeit, Temperatureinheit ℃/℉/k, Sprache, Kontrast/Helligkeit, LCD -Hintergrundbeleuchtung | |
Emissionsfähigkeitskorrektur | Das Emissionsvermögen ist von 0,01 bis 1,0 (in Schritten von 0,01) einstellbar, oder das Emissionsvermögen kann durch ein vordefiniertes Materialemissionsmessgerät korrigiert werden | |
Hintergrundtemperaturkorrektur | Automatisch nach der Hintergrundtemperatur Eingangseingang | |
Atmosphärische Fensterkorrektur | Ja, einstellbar | |
Atmosphärische Durchlässigkeitskorrektur | Automatisch nach dem Eingangszielabstand, der relativen Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur | |
Lagerung | Speicherkarte | Eingebautes 128G-Speicher und externe 32G-SD-Karte (erweiterbar) |
Speichermethode | Handbuch/automatisches Foto oder Video | |
Infrarot -Bildformat | JPEG- und DLV -Format mit Infrarot -RAW -Messdatenbild; MPEG4 -Format, Videoaufzeichnung. | |
Bildformat für sichtbares Licht | JPEG / DLV / MPEG4 -Format | |
Sprachnotizen | 60 Sekunden Sprachaufnahme, zusammen mit dem Bild gespeichert (integriertes Mikrofon, kann über Bluetooth aufgenommen und abgespielt werden) | |
Textanmerkungen | Ja, kann vordefiniert werden | |
Skizzennotizen | Ja | |
Task -Modus | Mit dem Aufnahmen des Aufgabenmodus, automatische Benennung | |
Andere Einstellungen | Laser | Laserbereich |
GPS | Ja | |
Elektronischer Kompass | Ja | |
Mikrofon | Ja | |
Summer | Ja | |
Licht füllen | 2 LED | |
Stromversorgungssystem | Akku-Typ | Lithiumbatterie, wiederaufladbar |
Batterie Arbeitszeit | 3 Stunden kontinuierliche Arbeit | |
Ladeart | Smart Ladegerät oder zufällige (Wechselstromadapter oder 12-V-Netzteil) Ladevorgänge | |
Energiesparmodus | Automatischer Schlaf und Herunterfahren | |
Umfeld | Arbeitstemperatur. | -15 ℃-+50 ℃ |
Lagertemperatur. | -40 ℃-+70 ℃ | |
Feuchtigkeit | ≦ 95 % (Nicht kondensierend) | |
Schutznote | IP54 | |
Stoßwiderstand | 30g , IEC68-2-27 | |
Vibrations-Resistenz | 2G , IEC68-2-6 | |
EMC | GB/T 18268.1-2010 | |
Körpermerkmale | Gewicht | ≤ 2 kg |
Abmessungen | 180 mm × 145 mm × 150 mm | |
Stativ | 1/4 ″ -20 -c | |
Schnittstelle | Stromversorgung | Ja , DC 12V |
Speicherkartensteckplatz | SD -Kartenhalter | |
USB | Ja, Mini-USB-Typ C kann Rohdaten-Video-Stream für die Echtzeitanalyse übertragen | |
W-lan | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Video-Ausgang | HDMI |
Mit der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften wie dem Anti-Terror-Gesetz sind die Stärkung des Sicherheitsbewusstseins und die Verbesserung der Sicherheitspräventionsfähigkeiten in Schlüsselbereichen und Tiefgebirgsgebieten zu wichtigen Aufgaben der Regierung geworden. Herkömmliche Perimeterschutzmethoden wie Infrarot
Argustec verlässt sich auf seine umfassende technische Kompetenz und seine ausgeprägten Marktkenntnisse und bringt erfolgreich ein neues Produkt auf den Markt: die UAV-Mikrokamera AGT-PDT400. 一. Überblick Als wichtige Nutzlastausrüstung für die Luftfahrt spielt die kardanische UAV-Nutzlast eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft in geringer Höhe. Die Argustec UAV-Mikrokamera kann
Die 12. Pakistanische Verteidigungsausstellung findet vom 19. bis 22. November 2024 in Karatschi statt. Die Ausstellung bringt viele bekannte Unternehmen aus dem Sicherheitsbereich zusammen, um die neuesten technologischen Errungenschaften und Branchentrends zu präsentieren. Argustec brachte eine Vielzahl von Anti-UAV-Systemen mit,
Vom 16. bis 18. Oktober 2024 wurde in Prag die 15. Tschechische Internationale Ausstellung für Verteidigung und Militärpolizei (FFF) feierlich eröffnet. Die FFF findet alle zwei Jahre statt und ist eine der einflussreichsten Ausstellungen in Europa. Die dreitägige Ausstellung brachte Argustec und mehr als 300 Aussteller aus zusammen
01. Weniger Fehlalarmsindin Die Umgebung des Waldbrandüberwachungsüberwachung gibt es Wassernebel, Wolken und andere Objekte, die Rauch ähneln, sowie Hochtemperaturobjekte wie Fahrzeugmotoren und Wasseroberflächenreflexionen, die die normale Erkennung des Feuerwerk Algor
Die AGT-TVC-Serie Dual-Sensor Intelligent Surveillance PTZ-Kamera wurde nach jahrelanger technischer Akkumulation und einer großen Anzahl von Untersuchungen und Experimenten auf dem Gebiet der Nachtsichtüberwachung für Forest Fire ALRM konzipiert. Es erfüllt die Anforderungen von 24-Stunden-Allwetter vollständig
Vom 16. Januar bis 18. Januar 2024 kam der 25. Intersec zu einem perfekten Schluss. Mehr als 1.000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern und Regionen zeigten ihre neuesten Produkte und technologischen Leistungen im Sicherheitsbereich.
In den letzten Jahren hat die Multi -Sensor -PTZ -Thermalkamera immer mehr Aufmerksamkeit gezahlt und in der Grenzsicherheitsverteidigung einladend. Diese PTZ -Thermalkamera kann nicht nur im Grenzbereich effektiv gelten, sondern auch die Sicherheit der Küstenverteidigung gewährleisten. 01. Warum wählen Sie Multi Sensor PTZ Themalkamera
Im 6. bis 9. Mai 2024, Kuala Lumpur, Malaysia, Gastgeber DSA & NATSEC 2024, eine der weltweit größten Ausstellungen zur Verteidigungstechnologie. Wir laden Sie herzlich ein, unser Team zu treffen und sich darauf zu freuen, Sie am Stand Nr. 10311 in Halle 10 zu sehen. Argus Information Technology Co., Ltd. zeigt die lange Distanz PTZ Infr
Drohnen werden seit ihrer Geburt in zivilen Bereichen weit verbreitet, können aber auch zum Schaden verwendet werden. Um die Bedrohungen durch Drohnenschwärme zu bekämpfen, müssen wir zunächst in der Lage sein, Drohnenschwärme zu erkennen. Aufgrund der geringen Größe, der niedrigen Flughöhe und der langsamen Fluggeschwindigkeit einer einzelnen Drohne im Schwarm ist es einfach zu
Anti -Dess -Management ist eine der wichtigsten Aufgaben der Meeresfischereizüchtung. Einige Zuchtzyklen für Meeresfrüchte, hohe Kosten, teure Preise und Schwierigkeiten bei der Zucht. Bevorzugt wird der Schutz von Anti -Diebstahl und Personal maritimen Farmen eine wichtige Maßnahme für die Entwicklung des modernen MA ist
Ausstellung Einführung: Die Ausstellung für Sicherheitsverteidigung und Feuerwehr in den Vereinigten Arabischen Emiraten Dubai, die als Dubai'an Defense Exhibition bezeichnet wird. Es findet einmal im Jahr statt. Es ist eine weltweit führende Verteidigung, Sicherheit und Schutzausstellung. Das Ausstellungsgebiet wird voraussichtlich 47.000 Quadratmeter mit 1.000 Ausstellern a betragen
Infrarot thermische Bildgebungsbranche Forschung Ende 2022 und überprüft die drei Jahre von Anfang 2020 bis heute und hat einen großen Einfluss auf Einzelpersonen, Unternehmen, Branchen und sogar das Land. Sogar das Konzept des Verbrauchs hat sich zu einem gewissen Grad verändert.
Nachtsichtkameras machen die Nacht klar, dass AGT-NB2021 ein multifunktionales Nachtsichtsprodukt mit hohen Verkäufen und sehr beliebten Universitäten in unserem Unternehmen ist. Es kann auf dem Kopf oder dem Helm getragen werden, es kann zur Jagd auf der Waffe installiert werden.
Straßenüberwachungsinstrument zur Überwachung von Straßenverkehrssicherheit - Durch Glaskamerain einige spezifische Orte, wie z. Autofenster sind m geworden
Traditionelle Nachtsichttechnologie mit schlechten Lichtverhältnissen bezieht sich auf die Verwendung natürlicher Nachtschreie wie schwaches Mondlicht, Sternenlicht, atmosphärisch Objekte int
Nachtsichtstechnologie mit schlechten Lichtverhältnissen kann den Nachtsichtseffekt nur mit natürlichem Licht erzielen, was sich an verschiedene Umgebungen anpassen und eine höhere Anpassungsfähigkeit aufweisen kann. Gleichzeitig ist im Vergleich zur Infrarot-Nacht-Bildgebungstechnologie das Bild von Night Vision-Gerät schlechten Lichtverhältnissen leichter zu erkennen.
Der Shandong-Abschnitt der HIZHENG-Hochgeschwindigkeitsbahn. Entlang dieser 170 km langen Eisenbahn mit einer entworfenen Geschwindigkeit von 350 km pro Stunde überwachen mehr als 600 SESTS Argustec Long Range Intellignt-Kameras die Betriebsumgebung der Linie rund um die Uhr und ohne blinde Flecken. Wissenschaftliche Forschung zeigt
Die 19. China International Community Public Safety Expo und die Global Digital City Industry Expo, 2023 World Digital City Conference (DC World 2023) endete vom 25. bis 28. Oktober erfolgreich auf dem Shenzhen Convention and Exhibition Center. Als eine der einflussreichsten Sicherheitsausstellungen der Welt