MTC-GQ35-Handheld-monokulare Kamera ist mit einem 640 × 512 Infrarotdetektor, einem optischen Detektor von 1920 × 1080 und einem OLED-Display von 1024 × 768 OLED ausgestattet. Es unterstützt Funktionen der Beobachtung, Wi-Fi-Hotspot, Hot Tracking, Bi-Spektrum-Bildfusion usw. Das Monokulare wird hauptsächlich auf Szenarien wie Jagd, Wandern und Reisen, Suchen und Rettung usw. angewendet.
640 × 512 Thermoetektor ; ;
1024 × 768 OLED -Anzeige
1920 × 1080 Niedriger Beleuchtungsstromdetektor ;
Unterstützt Funktionen der Beobachtung, Wi-Fi-Hotspot, Hot Tracking, Bi-Spektrum-Bildfusion
Jagd, Wandern und Reisen, Suche und Rettung
Thermal | Batterie | ||
640 × 512 Auflösung, Detektor mit hoher Empfindlichkeit, Vertragsanpassung | n ein austauschbarer Hikmicro -Akku N 4,5 Stunden ununterbrochen mit CVBS, Wi-Fi Hot Spot | ||
3D DNR | Funktion off (@25 ° C) | ||
35 mm Objektiv | Funktion | ||
Optisch | n Wi-Fi Hot Spot | ||
Detektor mit schlechten Lichtvertretern 1920 × 1080 Auflösung | n integrierte EMMC V5.1-Schnittstelle mit großem Speicher (16 GB), Bild-Snapshot und Video unterstützen | ||
Anzeige | n Aufnahme | ||
0,39 Zoll OLED -Anzeige | n Digital Zoom | ||
1024 × 768 Auflösung | N Typ-C-Schnittstelle | ||
Thermische, optische und Fusionsmodi | n Kontrollknopf | ||
Spezifikation | |||
Thermalmodul | |||
Bildsensor | Vox Uncooled Focal Ebene Arrays | ||
Max. Auflösung | 640 × 512 | ||
Bildrate | 50 Hz | ||
Pixelintervall | 12 μm | ||
Antwortwellenband | 8 μm bis 14 μm | ||
Netd | <35 mk (@25 ° C, F# = 1,0) | ||
Linse (Brennweite) | 35 mm | ||
Erkennungsbereich | 1800 m | ||
Fokus Modus | Handbuch | ||
Sichtfeld | 10,97 ° × 8,82 ° (H × V) | ||
Mindest. Fokussierung | 3 m | ||
Öffnung | F1.0 | ||
Vergrößerung | 2.0 | ||
Digitaler Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | ||
Optisches Modul | |||
Bildsensor | 1/2 "progressive Scan -CMOs | ||
Brennweite | 22 mm | ||
Wellenlänge | 400 nm bis 1000 nm | ||
Max. Auflösung | 1920 × 1080 | ||
Mindest. Erleuchtung | 0,001 lux @ f1.0 | ||
Bildschirm | |||
Rahmenfrequenz | 50 Hz | ||
Anzeige | 0,39 Zoll, OLED, 1024 × 768 | ||
Bildmodus | Weiß heiß, schwarz, heiß, heiß, Fusion, sichtbar, Bildfusion | ||
FFC -Modus (Flat Field Correction) | Auto, Handbuch, externe Korrektur | ||
Smart -Funktion | |||
Hot Spot | Ja | ||
Heiße Strecke | Ja | ||
Standby Modus | Ja | ||
System | |||
Ein Video aufnehmen | Ja | ||
Snapshot erfassen | Ja | ||
Eingebauter Speicher | 16 Gigabyte | ||
Energieversorgung | |||
Leistung | Abnehmbarer Akku | ||
Batterietyp | Eine 18650 Batterie | ||
Batteriebetriebszeit | 4,5 Stunden | ||
Allgemein | |||
Schutzlevel | IP67 | ||
Abmessungen | 87,2 mm × 51,2 mm × 167,8 mm (3,43 Zoll × 2,02 Zoll × 6,61 Zoll) | ||
Gewicht | 480 g | ||
Arbeitstemperatur | -30 bis 55 ° C | ||
Augenrelief | 19,5 mm |
Abmessungen: