11 Farbpalette
11 Sprachen
1-8x Digital Zoom
10 Messung der beweglichen Spottemperatur
5 Messung der beweglichen Fläche Temperatur
2 Leitentemperaturmessung
Verknüpfungsanpassung
Autofokus
Elektrischer Fokus
Energiesparmodus
LCD -Helligkeitsanpassung
Videoausgabe NTSC oder PAL
Netzwerkeinstellungen
Zeit-/Datumseinstellungen
Werkseinstellungen zurückgesetzt
SD -Karte entladen, Formatierung
SD -Kartenaufnahme, Videospeicher
Erfassen Sie Sprach- oder Textanmerkungen
Snapshot kontinuierlich schießen
Alarmhang
Alarmvideo
Isotherme Funktion
Temperatureinstellung
Erkennung von Gaslecks und Jittermodus
Eingebaute Materialdabelle Emissionsgrad-Auswahltabelle integriert
CMOs sichtbares Bild und Speicher
Infrarot- und sichtbares Lichtbildfusion
Integration von hoher und niedriger Temperatur
GF706 Infrarotgasleckage Wärmeleiter
Schulterriemen
Sicherheitsbox
Objektivkappe
Li-On-Akku (2pcs)
Ladegerät
Videoausgangskabel
Netzteil
SD-Karte
SD -Kartenleser
Benutzerhandbuch
Netzwerkkabel (Mini-USB bis RJ45)
Artikel | AGT-GF706 | |||||
Detektor | Typ | Abgekühltes Quantenbrunnen FPA | ||||
Auflösung | 320 × 256 | |||||
Bild | FOV/Mindestlänge | 14,5 ° × 10,8 °/0,5 m | 24 ° × 18 °/0,3 m | 8,8 ° × 6,7 °/0,8 m | ||
Räumliche Auflösung | 0,79 mrad | 1.13mrad | 0,48mrad | |||
Netd | ≤ 0.025℃@30℃ | |||||
SF6 -Erkennungsempfindlichkeit | ≤ 0,001 ml/s | |||||
Bildrate | 60 Hz | |||||
Fokus | Auto-/Elektrikfokussierung/Handbuch | |||||
Spektralbereich | 10.3-10,7um, Spitzenwert 10,55 μm | |||||
Visuelle Kamera integriert | 5 Megapixel cmos, mit LED | |||||
Anzeige | Sucher | HD 0,6 "Farbe OLED, mit Zoomfunktion | ||||
LCD | Hochauflösung 5 "Farbdigitaler Touchscreen | |||||
Messung | Temperaturbereich | -40 ℃- +500 ℃ | ||||
Genauigkeit | ± 2 ℃ oder ± 2% (der Ablesungen, je nachdem, was größer ist) | |||||
Temperaturkorrektur | Auto/Handbuch | |||||
Messmodus | Bis zu 10 bewegliche Flecken, 5 bewegliche Flächen (Maximale und minimale Temperatur. Capture 、 Durchschnittliche Temperatur), Zeilentemperatur. Messen, Isothermenanalyse, Temperatur. Differenzmaß, Überhitzungsalarm (Stimme, Farbe) | |||||
Bildeinstellungen | Paletten | 11 Farbpaletten für Option (einschließlich Eisenrot, Regenbogen, schwarz-weiß, schwarz-weiße Rückseite ...) | ||||
Bildanpassung | Auto-/Manuell -Kontrast, Helligkeitsanpassung | |||||
Einstellungen | Datum/Uhrzeit, Temperatureinheit ℃/℉/k, Sprache | |||||
Emissionsfähigkeitskorrektur | Variable von 0,01 ~ 1,0 oder kalibrieren Emissionsvermögen durch eine vordefinierte Materialemissionsvermögen Tabelle | |||||
Umgebungstemparatur. Korrektur | Auto- oder Benutzereinstellung | |||||
Atmosphärische Transmissfähigkeit Korrektur | Auto: Basierend auf dem Eingangsobjektabstand, relativer Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur | |||||
Lagerung | Speicherkarte | 8G SD -Karte, max. Support 32G | ||||
Speichermethode | Handbuch/automatische Einsparung von Einzelrahmen, kontinuierliche visuelle 、 thermische Videoaufzeichnung | |||||
Dateiformat - Thermal | Einzelrahmen | JPEG mit 14-Bit-Messbilddaten | ||||
Dynamisch | MPEG-4 | |||||
Dateiformat - visuell | Einzelrahmen | JPEG | ||||
Dynamisch | MPEG-4 | |||||
Sprachannotation | Sprachaufzeichnung der 60er Jahre, gespeichert mit Bildern (Mikrofon integriert) | |||||
Zielanzeige | Laserpointer | Klasse 2,1mw/635nm, rot | ||||
Stromversorgung
| Batterie | Li-Ion-Akku, wiederaufladbar | ||||
Betriebszeit | 2 Stunden ununterbrochener Betrieb | |||||
Ladeart | Smart Charger oder Power Adapter (optional), lokales Ladung | |||||
Energiesparmodus | Ja | |||||
Externe Energie | 10-15 V DC | |||||
Umfeld Parameter | Arbeitstemperatur. | -15 ℃-+50 ℃ | ||||
Feuchtigkeit | ≦ 90 % (Nicht kondensierend) | |||||
IP -Rate | IP54 | |||||
Dimension & Gewicht | Gewicht | 2,5 kg | ||||
Abmessungen | 270 mm × 172 mm × 177 mm | |||||
Schnittstelle | Power -Schnittstelle | Ja | ||||
Video-Ausgang | Standard analoge Videoschnittstelle | |||||
USB2.0 | Bild, Video, Messdaten und Sprache werden auf den PC übertragen |