• Nichtkontakt automatische Körpertemperaturerkennung
• Unterstützen Sie keine Maskenerkennung
• Stützen Sie Sprachalarm (für Abnormale Temperatur, Keine Maske)
• Einzigartiger Gesichtserkennungsalgorithmus.
• Gesichtserkennungszeit < 1 Sekunde
• Gesichtsdatenbank ≥ 20 000 Gesichter
• 8-Zoll-IPS-HD-Anzeige
• Wird verwendet, um die Epidemie von Covid-19 durch Erkennung menschlicher Temperaturen zu verbieten und Maske zu tragen.
Surpermarkt
Unternehmen
Schule
Fabrik
Erkennung von Temperatur und Masken | |
Temperaturbereich und Genauigkeit | Bereich: 30-42 (℃) Genauigkeit: ± 0,3 ℃/Innenräume |
Erkennungsabstand | 0,3-0,6 m |
Temperaturerkennung | Unterstützung |
Maskenerkennung | Unterstützung |
Sprachalarm | Unterstützung (für abnormale Temperatur und keine Maske) |
Gesichtserkennung | |
Erkennungsgenauigkeit | ≥ 99,7% |
Erkennungszeit | < 1sekunden |
Gesichtsdatenbank | ≥ 20 000 Gesichter |
Erkennungsentfernung & Höhe | Entfernung: 0,5 ~ 2 m Höhe: 1,2 ~ 2,2 m , einstellbar |
Erkannter Gesichtswinkel | ≥ 30 ° |
Linsenwinkel | 2,8 mm, H 117,8 °, V 64,1 °, d: 141,9 ° |
Schwarz -Weiß -Liste | Unterstützung |
Schnittstelle | |
Ethernet | 10 m/100 m Ethernet, RJ45 -Port |
Wiegand -Schnittstelle | 1 PCs für die Ausgabe |
RS232 & RS485 | Unterstützung |
Alarmausgabe | Unterstützung |
Micro SD Karte | Eingebautes 32 GB; Unterstützung, bis zu 128 GB |
Audioeingang & Ausgabe | Unterstützung mit integriertem Sprecher |
USB-Schnittstelle | Optional |
Allgemein | |
Arbeitstemperatur | 15 ℃ - 35 ℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | RH 5 ~ 90% |
Stromversorgung | DC12V 3.33a |
Energieverbrauch | ≤ 20 W |
Dimensions | 340 mm*155 mm*25 mm |
Durchmesser für die Installation am Tor | 30 mm |
Bildschirmgröße | 8-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm mit vollem Ansicht |
Weights | 2,5 kg (ohne Stand) |
Installation | Wandmontage, Gate Installation |